документ-камера и визуальный презентер

Визуальный презентатор SmartMedia - это мощный инструмент для захвата изображений и видео..
Он предлагает отличное качество изображения при сохранении отличной цветопередачи.
Изображения трехмерных объектов или бумажных документов, размещенных под камерой, можно сохранить на компьютере и / или сделать интерактивными, если они связаны с интерактивной доской, монитором или беспроводным планшетом
Максимальная работоспособность и контроль благодаря прилагаемому беспроводному пульту дистанционного управления.
спецификации
| Модель | SP10 | SMC20 |
| Увеличить | Есть | Есть |
| Датчик изображения | 3.0 M CMOS | 5.0 M CMOS |
| Моторизованная камера | нет | нет |
| Разрешение выхода | 1024X768 | 1024x768 |
| Фокус | Авто / Ручной | Ручной |
| Программное обеспечение для захвата видео и изображений | включено | включено |
| стабилизатор | Есть | Есть |
| Объем внутренней памяти | ||
| Функции черный / белый, отрицательный, | Есть | нет |
| вращение | 0,90,180,270 | 0,90,180,270 |
| Частота кадров | 30fps | 30fps |
| Входы и видео выходы | нет | нет |
| Аудио входы | нет | нет |
| Аудио выходы | нет | нет |
| S-Video | нет | нет |
| C-Video | нет | нет |
| Порт USB 2.0 | Есть | Есть |
| Порт RS232 | нет | нет |
| яркость | Светодиодные лампы | Светодиодные лампы |
| LightBox | нет | нет |
| Встроенный микрофон | Есть | нет |
| Кард-ридер SD | нет | нет |
| температура | 0ºC~40ºC | 0ºC~40ºC |
| Питание | нет | нет |
| размеры | / | Открытый: 343x315x87 мм сложенный: 343x104x87 мм |
| Вес | 0,7 кг | 0,8 кг |

Буклет




