Display VIDEOWALL LCD 55” - SmartMedia
COMPOSIZIONI VISUALI AD ALTO IMPATTO EMOTIVO
Ricerca di empatia con il cliente grazie all’eccellente qualità visiva di immagini e video emozionali condivisibili su videowall di grande formato e in alta definizione.
Questò è possibile per merito della ricerca di uno spessore sottilissimo del bordo dei singoli pannelli, pari a 0.8 mm, che annulla quasi la visione delle intercapedini tra i pannelli, creando un’esperienza visiva compatta e unica.
I pannelli LED SmartMedia LCD da 55” rivoluzionano il display advertising, offrendo la possibilità di combinare moduli per la creazione di composizioni di pareti comunicative su misura, con ottima luminosità e contrasto.
Modalità di disposizione e visualizzazione personalizzabili dei contenuti visual anche con l’aiuto del Software SmartMedia SmartSignage, che ne consente la programmazione e gestione tramite palinsesto e template, al fine di creare una customer experience unica e coinvolgente per l’utente finale.
CARATTERISTICHE:
- Dimensione LCD: 55”
- Cornice ultra-sottile da 0.88 mm
- Pixel Pitch: 0,63 x 0,63 mm
- Formato: 16.9
- Rapporto di contrasto elevato: 1100:1
- Utilizzo intensivo 7/7 giorni, 24h/24
SOFTWARE INCLUSO: SMARTMEDIA SMARTSIGNAGE
SmartMedia SmartSignage incluso (gratuito per 1 anno)
Specifiche
| Modello | LED-VW-SM55 |
| Dimensioni LCD | 55" |
| Tipo di retroilluminazione | LED |
| Risoluzione | 1920x1080 (pixel) |
| Luminosità | 500 cd/m² (tip.) |
| Contrasto | 1100:1 (tip.) |
| Tempo di risposta | 8 ms (tip.) |
| Passo pixel (mm) | 0,63 (H) x 0,63 (V) |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Angolo di visione | 89°(O) /89°(V) |
| Durata | 50.000 ore (min.) |
| Area visibile (mm) | 1209,63 (altezza) x680,34 (altezza) |
| Colori di visualizzazione | 16,7 milioni (8 bit) |
| Voltaggio | AC100-240V~, 50/60 Hz |
| Potenza massima | 250W (MAX) |
| Potenza di standby | 0,5 W (MAX) |
| Ingresso HDMI | 1x HDMI 2.0, (Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz), Supporta il formato sorgente di input 10-bit 4:2:2 e 8-bit 4:4:4 |
| Uscita HDMI | 1x HDMI 2.0 CICLO |
| Ingresso RS232 | 1x interfaccia RJ45 |
| Uscita RS232 | 2x interfaccia RJ45 |
| Ingresso DVI | 1x DVI (protocollo HDMI 1.4), (Risoluzione massima: 3840x2160@30Hz), Supporta il formato sorgente di input 10-bit 4:2:2 e 8-bit 4:4:4 |
| DP IN | 1x DP 1.2, (Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz), Supporta il formato sorgente di input 10-bit 4:2:2 e 8-bit 4:4:4 |
| Ingresso VGA | 1x Risoluzione massima: 1920x1080@60Hz |
| USCITA AUDIO | 1x uscita audio da 3,5 mm |
| Ingresso USB | 1x l'aggiornamento |
| Temperatura di esercizio | 0°C ~ 45°C |
| Temperatura di conservazione | -10°C ~ 55°C |
| Umidità di stoccaggio | 5% ~ 95% RH senza condensa |
| Umidità di esercizio | 10 ~ 90% RH senza condensa |
| Tempo massimo di utilizzo | 24 ore x 7 giorni |
| Dimensioni del prodotto (L x A x P) | 1210,51 x 681,22 x 111,08 mm (senza gancio) |
| Materiale dell'alloggiamento | Lamiera laminata a freddo |
| Peso netto | 19,95 Kg |
| Accessori inclusi | 1x cavo di alimentazione, 1x cavo RS232 (RJ45), 1x set per ogni progetto videowall composto da Telecomando+Ricevitore del telecomando+Adattatore RS232 |
Software incluso
SmartMedia SmartSignage
Software in cloud SmartMedia SmartSignage per applicazioni di Digital Signage incluso: utilizzabile con Monitor LFD, Totem o Kiosks per digital signage, Compatibile con player Android e Windows.
Funzione gestione eliminacode opzionale



Depliant









