Document Camera e Visual Presenter
Document Camera 4K SM-DC25 | ZOOM OTTICO e DIGITALE 10X
PRESENTAZIONI E LEZIONI VERSATILI
SM-DC25 è una document camera flessibile, compatta e portatile.
La camera da 8 megapixel registra video in 4K, lo zoom ottico 10x mostra dettagli senza precedenti di documenti o oggetti.
Le porte HDMI, USB o VGA consentono una facile connessione al display interattivo, videoproiettore o computer.
Il modulo switch a matrice integrato consente alla document camera di cambiare immagine in tempo reale da tre sorgenti d’ingresso.
Immagine su doppia uscita: Consente agli utenti di visualizzare l’immagine su due uscite e quindi due dispositivi contemporaneamente.
Il software in dotazione consente di avere una maggiore interattività, effettuare registrazioni e annotazioni, regolare l’immagine in luminosità, nitidezzas, contrasto.
CARATTERISTICHE:
- Camera 4K
- Switch a matrice
- Rotazione camera fino a 90°
- Zoom ottico 10x e Zoom digitale 10x
- Due uscite contemporanee HDMI e USB
- Area di ripresa fino a A3
- Microfono integrato
- Luce LED con 3 livelli di regolazione
Specifiche
Modello | SM-DC25 |
Risoluzione | 8.0MP |
Sensore camera | 1/2.8" Sony CMOS |
Frequenza fotogrammi | 30fps |
Zoom | Zoom ottico 10x, Zoom digitale 10x |
Messa a fuoco | Automatica / manuale |
Area di ripresa | A3 |
Struttura | Ripiegabile, supporta riprese da più angolazioni, la camera ruota di 90 gradi a destra e sinistra |
Uscita HDMI | 4K, 1080P |
Uscita VGA | 1080P |
Uscita registrazione | 3840 x 2160P@20fps (max), 1080P@30fps |
Uscita USB | 3840 x 2160@15fps, 1080P@30fps |
Regolazione immagine | Luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione |
Funzioni immagine | Fermo immagine, specchio, bianco e nero/colori, negativo, testo, picture-in-picture, ecc. |
Luce LED | 3 livelli di regolazione |
Interfacce | VGA (ingresso x 1 e uscita x 1), audio da 3.5mm (ingresso x 1 e uscita x 1), HDMI (ingresso x 1 e uscita x 1), slot microSD x 1, uscita USB x 1, ingresso USB mouse x 1 |
Memoria | Supporta microSD fino a 32GB |
Funzioni software (tramite uso del mouse) | Annotazione, messa a fuoco automatica, zoom +, zoom -, fermo titolo, rotazione, fermo immagine, comparazione immagini, picture-in-picture, testo, cattura immagine, registrazione video, visualizzazione immagini, riproduzione video e altre funzioni |
Pulsanti | Accensione/spegnimento, cambio sorgente, rotazione, luce, zoom +, zoom -, luminosità +, luminosità -, messa a fuoco automatica |
Telecomando | Si |
Microfono integrato | Si |
Alimentazione | DC 12V |
Dimensioni | Ripiegata: 373,5 x 110 x 160 mm |
In funzione: 448 x 385 x 160 | |
Peso | 2,8 kg |
Accessori | Alimentatore, cavo HDMI, cavo VGA, cavo USB, telecomando, microSD |
Software incluso
Software di visualizzazione integrato che consente:
annotazioni, messa a fuoco automatica, zoom +, zoom -, fermo titolo, rotazione, fermo immagine, comparazione immagini, picture-in-picture, testo, cattura immagine, registrazione video, visualizzazione immagini, riproduzione video e altre funzioni.
Alcune funzioni sono accessobili tramite l’uso del mouse.